Colmic FX REI 100% Fluorocarbon
Condividi
€14,50
Diametro
Disponibile
Dettagli del prodotto
Condizione:
Nuovo in confezione originale
Descrizione
Le innovative ed esclusive resine rendono questo fluorocarbon unico al mondo: il più resistente alla trazione, all’abrasione e al nodo.
Invisibile in acqua. Inalterabile dai raggi uv.
Per il carico di rottura utilizziamo due diverse misurazioni.
La prima viene misurata con specifici strumenti di precisione, la seconda in fase di pesca con attrezzature specifiche.
I dati possono variare a causa dell’esposizione alla luce, umidità e temperatura.
Dettagli
| CODE | Ø (mm) | KG | LB | KG fish | LB fish | LENGHT (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYFXRY168 | 0.168 | 3.68 | 8.10 | 8.90 | 19.60 | 50 |
| NYFXRY188 | 0.188 | 4.29 | 9.40 | 10.50 | 23.10 | 50 |
| NYFXRY215 | 0.215 | 5.80 | 12.80 | 13.35 | 29.40 | 50 |
| NYFXRY240 | 0.240 | 6.99 | 15.40 | 16.25 | 35.80 | 50 |
| NYFXRY280 | 0.280 | 8.66 | 19.10 | 20.96 | 46.15 | 50 |
| NYFXRY310 | 0.310 | 11.07 | 24.40 | 26.25 | 57.80 | 50 |
| NYFXRY350 | 0.350 | 12.54 | 2.60 | 30.10 | 66.30 | 50 |
| NYFXRY385 | 0.385 | 14.20 | 31.30 | 34.40 | 75.80 | 40 |
| NYFXRY425 | 0.425 | 17.55 | 38.70 | 39.90 | 87.90 | 40 |
| NYFXRY460 | 0.460 | 19.20 | 42.30 | 46.50 | 102.40 | 40 |
| NYFXRY520 | 0.520 | 24.15 | 53.20 | 54.35 | 119.70 | 30 |
| NYFXRY620 | 0.620 | 36.00 | 79.30 | 73.20 | 161.00 | 30 |
| NYFXRY720 | 0.720 | 51.00 | 112.30 | 97.00 | 214.00 | 30 |
Colmic FX REI 100% Fluorocarbon
Condividi
Mostra prezzi in:
EUR

